500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	43	13.67	8.88	0	74.93						
500	消化器内科	2	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	14	7.86	9.45	14.29	79.79						
500	消化器内科	3	060350xx99x0xx	急性膵炎、被包化壊死 手術なし 手術・処置等２なし	14	8.00	10.54	7.14	64.57						
500	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	10	5.70	8.51	0	61.10						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	95	35.96	20.78	1.05	83.2						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	47	24.02	16.4	0	84.43						
340	呼吸器内科	3	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	27.36	12.95	7.14	79.21						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎  手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	29.64	18.68	0	77.91						
340	呼吸器内科	5	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	41	26.95	17.33	4.88	86.41						
350	循環器内科	2	050130xx9901xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	3	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	4	050130xx97000x	心不全 その他の手術あり 手術・処置等１−なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	5	050340xxxxxxxx	その他の循環器の障害  	-	-	-	-	-						
010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	24	25.46	13.66	0	84.33						
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症 	13	12.08	10.26	0	77.08						
010	内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）  手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
010	内科	4	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）  手術・処置等２−２あり	-	-	-	-	-						
010	内科	5	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	31	3.94	4.54	0	72.45						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	17	6.71	7.05	0	69.18						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	13	16.08	14.81	0	69.31						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	13	4.85	5.99	0	64						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	-	-	9.77	-	-						
120	整形外科	1	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 	23	2.35	4.24	0	69.43						
120	整形外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	13	2.15	2.74	0	76.77						
120	整形外科	3	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし	-	-	3.94	-	-						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	-	-	5.95	-	-						
120	整形外科	5	160610xx03xxxx	四肢筋腱損傷 アキレス腱断裂手術等 	-	-	7.59	-	-						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	23	33.43	16.89	0.087	78.22						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	14	25.64	16.94	0	81.57						
280	脳神経内科	3	010060xx99x41x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病あり	-	-	29.66	-	-						
280	脳神経内科	4	010060xx99x21x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病あり	-	-	30.25	-	-						
280	脳神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	6.89	-	-						
310	泌尿器科	1	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	31	3.84	7.3	0	86.19						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	27	24.78	13.66	0	80.04						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 	26	13.27	7.77	0	76.15						
310	泌尿器科	4	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	21	2	2.45	0	71.24						
310	泌尿器科	5	110200xx03xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺吊上術等 	15	7.93	5.66	0	82.73						
