500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	35	2.37	2.61	0	72.80						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	9.70	8.75	0	76.96						
500	消化器内科	3	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	14	7.21	8.55	0	71.14						
500	消化器内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	14	7.00	5.64	0	59.00						
500	消化器内科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	12	15.67	9.55	0	73.00						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	49	23.55	20.60	0	84.59						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎  手術・処置等２なし	11	36.36	18.65	0	82.36						
340	呼吸器内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	41	22.51	17.38	9.76	85.59						
350	循環器内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	16	18.13	13.52	0	80.75						
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.60	-	-						
010	内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）  手術・処置等２なし	-	-	20.03	-	-						
010	内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
010	内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	27	4.22	4.55	0	72.85						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	9.20	6.87	0	67.96						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	18	6.67	5.98	0	67.94						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	10	17.0	15.12	0	71.20						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	13.60	8.95	10.0	80.10						
120	整形外科	1	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等	21	2.24	4.49	0	70.52						
120	整形外科	2	070200xxxxxx0x	手関節症（変形性を含む。）  副傷病なし	-	-	6.81	-	-						
120	整形外科	3	070080xx97xx0x	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢） 手術あり 副傷病なし	-	-	6.67	-	-						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	-	-	4.76	-	-						
120	整形外科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	2.82	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 	13	4.54	5.51	0	47.38						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	13	5.69	4.73	0	60.62						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	2.03	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	8.55	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎  	-	-	60.2	-	-						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	20.21	15.70	21.05	67.68						
280	脳神経内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
