500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	17	2.35	2.64	0	74.35						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	15	9.67	7.76	0	74.27						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	12	9.75	7.63	0	66.5						
500	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	10	7.8	8.75	0	68.1						
500	消化器内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	-	-	5.70	-	-						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	29	41.83	21.11	0	86.69						
340	呼吸器内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	13	14.62	13.61	0	77.15						
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症  	-	-	11.15	-	-						
010	内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
010	内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
010	内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	26	53.42	17.54	0.0385	83.85						
350	循環器内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	24	4.5	4.59	0	71.13						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	9.56	6.93	0	68.11						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	12	6.75	5.32	0	42.33						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	12	7	6.07	0	67.92						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	-	-	15.40	-	-						
120	整形外科	1	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 	15	2.4	4.57	0	67.73						
120	整形外科	2	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症 手術なし 	10	27.6	22.23	0	83.2						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	-	-	4.86	-	-						
120	整形外科	4	160800xx99xxx1	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 他の病院・診療所の病棟からの転院	-	-	22.59	-	-						
120	整形外科	5	070200xxxxxx0x	手関節症（変形性を含む。）  副傷病なし	-	-	6.90	-	-						
310	泌尿器科	1	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	11	18	7.20	0	84.18						
310	泌尿器科	2	110080xx9905xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−５あり	-	-	8.42	-	-						
310	泌尿器科	3	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	7.00	-	-						
310	泌尿器科	4	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	2.45	-	-						
310	泌尿器科	5	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし 	-	-	7.93	-	-						
