03	外科	1	060160x001xxxx		鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	22	6.23	4.86	0.00％	71.05						
03	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1・2なし 定義副傷病なし	11	7.64	7.23	0.00％	63.82						
03	外科	3	060210xx99000x	ヘルニア記載のない腸閉塞 手術・処置1・2なし 定義副傷病なし	-	-	9.08	-	-						
03	外科	4	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	-	-	5.64	-	-						
03	外科	5	060335xx0100xx	胆嚢炎等 胆嚢摘出術 手術・処置1・2なし	-	-	13.78	-	-						
04	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	27	50.67	25.09	22.22%	84.44						
04	整形外科	2	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症 手術なし	23	50.17	21.71	0.00%	81.70						
04	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	18	3.94	5.18	0.00%	54.39						
04	整形外科	4	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等	15	3.07	4.67	0.00%	70.00						
04	整形外科	5	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折 手術なし	10	46.60	15.20	10.00%	84.50						
07	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	17	4.53	4.94	0.00%	73.29						
07	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	-	-	5.63	-	-						
07	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり	-	-	2.04	-	-						
07	耳鼻咽喉科	4	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし	-	-	12.17	-	-						
07	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	6.71	-	-						
06	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置2 4あり 定義副傷病なし	12	34.92	15.64	25.00%	73.00						
06	脳神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置2 2あり 定義副傷病なし	-	-	15.54	-	-						
06	脳神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置2 4あり 定義副傷病あり	-	-	17.35	-	-						
06	脳神経内科	4	010060x2990400	脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置2 4あり 定義副傷病なし	-	-	19.18	-	-						
06	脳神経内科	5	010060x0990201	脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病なし	-	-	15.66	-	-						
01	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等1・2　なし	43	48.37	17.23	6.98%	80.63						
01	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1 あり	-	-	18.64	-	-						
01	循環器内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.00	-	-						
01	循環器内科	4	050070xx9900xx	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1・2 なし	-	-	7.09	-	-						
01	循環器内科	5	050210xx9900xx	徐脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1・2 なし	-	-	8.55	-	-						
01	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	26	2.27	2.66	0.00%	73.35						
01	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし	21	11.48	9.53	0.00%	82.38						
01	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	12	7.25	8.11	0.00%	69.17						
01	消化器内科	4	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし	-	-	5.86	-	-						
01	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	-	-	7.74	-	-						
