110	外科	1	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	26	1.27	3.62	0.00%	70.08						
110	外科	2	K672-2	腔鏡下胆嚢摘出術	20	1.45	5.75	0.00%	65.45						
110	外科	3	K7432	痔核手術（脱肛を含む。）（硬化療法（四段階注射法によるもの））	12	1.00	1.17	0.00%	76.08						
110	外科	4	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	12	8.92	15.75	0.00%	69.33						
110	外科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K093	手根管開放手術	26	0.00	2.19	0.00%	65.46						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（上腕）	16	5.75	75.06	0.00%	82.75						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	14	5.71	54.93	7.14%	77.71						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（下腿）	13	3.62	21.38	0.00%	54.54						
120	整形外科	5	K197	神経移行術	11	0.09	11.00	0.00%	68.27						
230	眼科	1	K2821ロ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	32	0.94	1.03	0.00%	75.66						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
010	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	55	1.13	2.55	0.00%	71.36						
010	消化器内科	2	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	44	85.39	100.95	6.82%	82.55						
010	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	20	0.70	12.10	5.00%	70.30						
010	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	19	1.42	2.21	0.00%	68.21						
010	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	26	1.27	3.62	0.00%	70.08						
