010	内科（総合内科）	1	040081xx99xx00x	誤嚥性肺炎の治療	27	33.37	20.84	0.00%	83.85						
010	内科（総合内科）	2	110310xx99xx0x	尿路感染症の治療	10	24.90	12.58	0.00%	86.70						
010	内科（総合内科）	3	180010x0xxx0xx	敗血症の治療	-	-	19.29	-	-						
010	内科（総合内科）	4	010069xx99000x	脳卒中の続発症の治療	-	-	9.76	-	-						
010	内科（総合内科）	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎の治療	-	-	5.39	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニアの手術（15歳以上）	32	5.03	4.85	0.00%	64.19						
110	外科	2	060335xx02000x	胆のうポリープの手術（腹腔鏡下胆嚢摘出術）	18	6.61	7.13	0.00%	64.56						
110	外科	3	060150xx99xx0x	虫垂炎の治療	13	5.15	6.94	0.00%	35.00						
110	外科	4	060241xx97xxxx	痔核の手術	12	2.17	5.72	0.00%	76.08						
110	外科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈の治療	10	5.60	10.80	0.00%	85.60						
120	整形外科	1	070370xx99xxxx	骨粗鬆症の治療	32	46.66	20.74	0.00%	81.56						
120	整形外科	2	070160xx01xxxx	手根管症候群の手術（手根管開放手術等あり）	28	2.82	4.70	0.00%	66.18						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節の骨折の手術（人工骨頭挿入術あり）	27	73.15	25.94	3.70%	81.00						
120	整形外科	4	160760xx97xxxx	前腕の骨折の手術	14	9.79	5.54	0.00%	59.29						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷の治療	13	56.92	19.59	7.69%	83.92						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	めまい症の治療	25	4.92	5.01	0.00%	72.40						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	急性扁桃炎の治療	-	-	5.45	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎の治療	-	-	6.80	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴の治療	-	-	8.93	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸症候群の検査	-	-	3.22	-	-						
230	眼科	1	020110xx99xxxx	白内障の手術	32	1.97	2.66	0.00%	75.66						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞の治療（発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 脳保護療法あり 副傷病なし　発症前Rankin Scale 2以下	20	30.60	16.13	25.00%	73.50						
280	脳神経内科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫の治療	-	-	18.81	-	-						
280	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞の治療（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし リハビリあり 副傷病なし	-	-	16.16	-	-						
280	脳神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作の治療	-	-	6.22	-	-						
280	脳神経内科	5	010060x2990400	脳梗塞の治療（発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 脳保護療法あり 副傷病なし　発症前Rankin Scale 3以上	-	-	19.66	-	-						
010	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎の治療	14	67.50	20.84	7.14%	87.29						
010	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺がんの治療	11	49.73	14.62	9.09%	83.91						
010	呼吸器内科	3	0400801499x002	肺炎の治療（75歳以上、重症度2）	10	40.40	15.17	0.00%	82.00						
010	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎の治療	-	-	18.84	-	-						
010	呼吸器内科	5	0400801499x001	肺炎の治療（75歳以上、重症度1）	-	-	13.48	-	-						
010	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全の治療	72	44.25	17.71	0.00%	84.58						
010	循環器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎の治療	10	72.20	20.84	0.00%	84.40						
010	循環器内科	3	110310xx99xx0x	尿路感染症の治療	-	-	12.58	-	-						
010	循環器内科	4	050130xx9901xx	心不全の治療（人工呼吸あり）	-	-	19.44	-	-						
010	循環器内科	5	050130xx97000x	心不全の治療（その他の手術あり）	-	-	23.67	-	-						
010	消化器内科	1	060100xx01xx0x	大腸ポリープの手術	63	1.38	2.63	0.00%	69.60						
010	消化器内科	2	060340xx03x00x	総胆管結石の手術（内視鏡的手術あり）	30	9.23	9.79	0.00%	78.00						
010	消化器内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎の治療	18	42.44	20.84	0.00%	79.00						
010	消化器内科	4	110310xx99xx0x	尿路感染症の治療	15	35.93	12.58	0.00%	84.07						
010	消化器内科	5	060340xx99x00x	胆管炎の治療	14	9.00	9.68	7.14%	81.21						
